Công Ty Cổ Phần Euro Stemcell có mã số thuế 0312511320, do ông/bà Lê Thị Thanh Thúy làm đại diện pháp luật, được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 19/10/2013.
Euro Stemcell có 3 công ty thành viên: Công Ty TNHH TẾ BÀO CHÂU ÂU (EURO CELL), Công Ty TNHH FRESHCELL & Công Ty TNHH GIẢI PHÁP TẾ BÀO (CELL SOLUSIONS) làm việc và là đối tác độc quyền tại Việt Nam cho 3 trung tâm Tế Bào Gốc lớn nhất tại CHLB Đức: VILLA MEDICA, GERMAN CENTER for FRESH CELL & D.S.BLOCK.
Từ năm 2015 đến nay EURO STEMCELL đã kết hợp với PARAMED thành Trung tâm mới EURO STEMCELL PARAMED để mở rộng thêm dịch vụ tư vấn sức khỏe miễn phí và cung cấp dịch vụ liệu trình tẩy độc cơ thể (Detox), tăng cường miễn dịch, chống lão hóa bằng liệu pháp Ozone, Colon & Infusion (lọc máu, gan, ruột và truyền vitamin, vi khoáng chất cần thiết khác)
Địa chỉ trụ sở: SI, 09 Đường O, Khu phố Garden Court 2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh.
Thông tin phòng khám
Phòng khám đa khoa thuộc Công ty Cổ phần Euro Stemcell
Địa chỉ: SI-09 Khu phố Garden Court 2, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Số giấy phép:04211/SYT-GPHĐ
Ngày cấp:10/15/2015
Người phụ trách chuyên môn kỹ thuật
Họ tên: Hoàng Trọng Tâm
Ngày sinh:1955
Giới tính:Nam
Quốc tịch:Việt Nam
Số chứng chỉ hành nghề:000013/BL-CCHN
Phạm vi hoạt động: Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại.
Danh sách phạm vi hoạt động đã đăng ký
Nội tổng hợp
Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh nội khoa thông thường, không làm các thủ thuật chuyên khoa
Chuyên khoa Ngoại
Sơ cứu, cấp cứu ban đầu về ngoại khoa
Khám và xử trí các vết thương thông thường
Mổ u nang bã đậu, u nông nhỏ
Mổ u nang bã đậu
Mổ u nông nhỏ
Chuyên khoa Sản phụ khoa
Cấp cứu ban đầu về sản, phụ khoa
Cấp cứu ban đầu về sản khoa
Cấp cứu ban đầu về phụ khoa
Khám bệnh, chữa bệnh phụ khoa thông thường
Đặt thuốc âm đạo
Soi cổ tử cung, lấy bệnh phẩm tìm tế bào ung thư
Soi cổ tử cung
Lấy bệnh phẩm tìm tế bào ung thư (pap’s)
Chuyên khoa thuộc hệ nội
Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh chuyên khoa thuộc hệ nội
Sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh chuyên khoa nội nhi
Chẩn đoán hình ảnh
Chẩn đoán siêu âm doppler, siêu âm thường, nội soi chẩn đoán
Chẩn đoán siêu âm doppler
Chẩn đoán siêu âm thường
Xét nghiệm
Thực hiện xét nghiệm hóa sinh
Thực hiện xét nghiệm huyết học
Thực hiện xét nghiệm miễn dịch
Thời gian làm việc
Trong tuần | Sáng bắt đầu | Sáng kết thúc | Trưa bắt đầu | Trưa kết thúc | Chiều bắt đầu | Chiều kết thúc |
---|---|---|---|---|---|---|
Thứ 2 | 07:00:00 | 21:00:00 | ||||
Thứ 3 | 07:00:00 | 21:00:00 | ||||
Thứ 4 | 07:00:00 | 21:00:00 | ||||
Thứ 5 | 07:00:00 | 21:00:00 | ||||
Thứ 6 | 07:00:00 | 21:00:00 | ||||
Thứ 7 | 07:00:00 | 21:00:00 | ||||
Chủ nhật | 07:00:00 | 21:00:00 |
Danh sách nhân sự
1 |
Đặng Thị Ngọc Sương | Việt Nam | 0015945/HCM-CCHN | Thực hiện theo Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005. | 08/01/2015 | T2: 17:00 -> 21:00; T3: 17:00 -> 21:00; T4: 17:00 -> 21:00; T5: 17:00 -> 21:00; T6: 17:00 -> 21:00; T7: 17:00 -> 21:00; CN: 17:00 -> 21:00 |
2 | Nguyễn Hữu Tâm | Việt Nam | 0017124/HCM-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại. | 01/04/2021 | T2: 7:30 -> 11:30; T3: 7:30 -> 11:30; T4: 7:30 -> 11:30; T5: 7:30 -> 11:30; T6: 7:30 -> 11:30 |
3 | Lê Thị Ngọc Liên | Việt Nam | 002582/HCM-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội tổng hợp. | 01/04/2021 | T2: 13:30 -> 17:30; T3: 13:30 -> 17:30; T4: 13:30 -> 17:30; T5: 13:30 -> 17:30; T6: 13:30 -> 17:30 |
4 | Tống Thanh Sơn | Việt Nam | 011114/HCM-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nhi. | 08/01/2015 | T2: 17:00 -> 21:00; T3: 17:00 -> 21:00; T4: 17:00 -> 21:00; T5: 17:00 -> 21:00; T6: 17:00 -> 21:00; T7: 17:00 -> 21:00; CN: 17:00 -> 21:00 |
5 | Hoàng Trọng Tâm | Việt Nam | 000013/BL-CCHN | Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại. | 01/04/2021 | T2: 7:30 -> 11:30; T3: 7:30 -> 11:30; T4: 7:30 -> 11:30; T5: 7:30 -> 11:30; T6: 7:30 -> 11:30 |
Danh mục dịch vụ
TT | Danh mục kỹ thuật | |
Người thực hiện | ||
---|---|---|
HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC | ||
TUẦN HOÀN | ||
1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | |
2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | |
3 | Theo dõi điện tim cấp cứu tại giường liên tục ≤ 8 giờ | |
4 | Ghi điện tim qua chuyển đạo thực quản | |
5 | Làm test phục hồi máu mao mạch | |
6 | Đặt catheter tĩnh mạch ngoại biên | |
7 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm 01 nòng | |
8 | Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm nhiều nòng | |
9 | Đặt catheter động mạch | |
3 | Tuần hoàn ngoài cơ thể | |
4 | Tim phổi nhân tạo (ECMO) | |
5 | Điều trị tăng áp phổi bằng khí NO | |
NỘI KHOA | ||
HÔ HẤP | ||
2 | Bơm rửa khoang màng phổi | |
61 | Rút ống dẫn lưu màng phổi, ống dẫn lưu ổ áp xe | |
62 | Rửa phổi toàn bộ | |
63 | Siêu âm màng phổi cấp cứu | |
65 | Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của siêu âm | |
66 | Sinh thiết u phổi dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính | |
67 | Thay canuyn mở khí quản | |
68 | Vận động trị liệu hô hấp | |
TIM MẠCH | ||
69 | Bít lỗ thông liên nhĩ/liên thất/ống động mạch | |
70 | Bít tiểu nhĩ trái bằng dụng cụ nhằm ngăn ngừa biến cố tắc mạch ở bệnh nhân rung nhĩ | |
DA LIỄU | ||
NGOẠI KHOA | ||
4 | Điều trị sùi mào gà bằng Laser CO2 | |
NỘI KHOA | ||
1 | Chăm sóc người bệnh Pemphigus nặng | |
TÂM THẦN | ||
TRẮC NGHIỆM TÂM LÝ | ||
1 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | |
3 | Thang đánh giá trầm cảm ở cộng đồng (PHQ – 9) | |
Y HỌC CỔ TRUYỀN | ||
CHÂM TÊ PHẪU THUẬT | ||
42 | Châm tê phẫu thuật tai xương chũm trong viêm tắc tĩnh mạch bên | |
KỸ THUẬT CHUNG | ||
1 | Mai hoa châm | |
3 | Mãng châm | |
GÂY MÊ HỒI SỨC | ||
CÁC KỸ THUẬT | ||
1 | Kỹ thuật an thần PCS | |
2 | Kỹ thuật cách ly dự phòng | |
3 | Kỹ thuật cách ly nhiễm trùng | |
NGOẠI KHOA | ||
THẦN KINH SỌ NÃO | ||
1 | Phẫu thuật xử lý vết thương da đầu phức tạp | |
3 | Phẫu thuật vết thương sọ não (có rách màng não) | |
4 | Phẫu thuật xử lý lún sọ không có vết thương | |
BỎNG | ||
ĐIỀU TRỊ BỎNG | ||
1 | Thay băng điều trị vết bỏng trên 60% diện tích cơ thể ở người lớn | |
3 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% – 39% diện tích cơ thể ở người lớn | |
UNG BƯỚU | ||
ĐẦU CỔ | ||
3 | Cắt các loại u vùng da đầu, cổ có đường kính 5 đến 10 cm | |
PHỤ SẢN | ||
SẢN PHỤ KHOA | ||
2 | Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên | |
3 | Phẫu thuật lấy thai trên người bệnh có sẹo mổ bụng cũ phức tạp | |
RĂNG HÀM MẶT | ||
RĂNG | ||
4 | Phẫu thuật ghép xương hỗn hợp để cấy ghép Implant | |
PHỤC HỒI CHỨC NĂNG | ||
VẬT LÝ TRỊ LIỆU | ||
4 | Điều trị bằng từ trường | |
Y HỌC HẠT NHÂN | ||
CHẨN ĐOÁN | ||
2 | SPECT não với 99mTc – ECD | |
3 | SPECT não với 99mTc – DTPA | |
NỘI SOI CHẨN ĐOÁN, CAN THIỆP | ||
SỌ NÃO | ||
2 | Nội soi mở thông não thất | |
THĂM DÒ CHỨC NĂNG | ||
TIM MẠCH | ||
2 | Thông tim chẩn đoán | |
HUYẾT HỌC – TRUYỀN MÁU | ||
XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU | ||
2 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy bán tự động | |
HÓA SINH | ||
MÁU | ||
2 | Định lượng ACTH (Adrenocorticotropic hormone) |
Bảng giá dịch vụ
đang cập nhật
Ngày cập nhật thông tin: 14/09/2022